Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1983 Ex 1 | tmp-1048581 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1984 Ex 1 | tmp-1048584 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1985 Ex 1 | tmp-1048587 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1986 Ex 1 | tmp-1048590 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1987 Ex 1 | tmp-1048593 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1998 Ex 1 | tmp-1048596 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1989 Ex 1 | tmp-1048599 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1990 Ex 1 | tmp-1048602 | |||
Bok eller småtryck | Regionarkivet | Vep(p) | Ej för utlån | 1991 Ex 1 | tmp-1048605 |
Total holds: 0
Från 1992 (tr.1995) även i serien: Statistik, Hälsa och sjukdomar