ACT helt enkelt : en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy / Russ Harris ; översättning: Kristoffer Pettersson
Material type: TextPublication details: Stockholm : Natur & Kultur, 2020Edition: 2. utgDescription: 520 s. : illISBN:- 9789127827462
- ACT made simple
- Vlbdö
Item type | Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok eller småtryck | Barn- och ungdomspsykiatri Köping | Vlbd | Ej för utlån | Ex 26 | ||||
Bok eller småtryck | Enheten för folkhälsa | Vlbd | Ej för utlån | Ex 36-39 | ||||
Bok eller småtryck | Enheten för folkhälsa | Vlbd | Ej för utlån | Ex 30-33 | ||||
Bok eller småtryck | Herrgärdet Närvården | Vlbd | Ej för utlån | Ex 40-41 | ||||
Bok eller småtryck | Närvården Viksäng Irsta Samtalsmottagningen | Vlbd | Ej för utlån | Ex 34-35 | ||||
Bok eller småtryck | Oxbacken-Skultuna Närvården | Vlbd | Ej för utlån | Ex 42 | ||||
Bok eller småtryck | Sala Väsby Närvården | Vlbd | Ej för utlån | Ex 43 | ||||
Bok eller småtryck | Sala Väsby Närvården | Vlbd | Ej för utlån | Ex 27 | ||||
Bok eller småtryck | Sjukhusbiblioteket | Vlbd | Available | Ex 2 | 26013034344 | |||
Bok eller småtryck | Sjukhusbiblioteket | Vlbd | Available | Ex 1 | 26013032619 | |||
Bok eller småtryck | Smärtrehab Västmanland | Vlbd | Ej för utlån | Ex 44 | ||||
Bok eller småtryck | Ungdomsmottagning Västerås | Vlbd | Ej för utlån | Ex 11-14 | ||||
Bok eller småtryck | Vägar framåt (projekt) | Vlbd | Ej för utlån | Ex 11-25 | ||||
Bok eller småtryck | Vuxenpsykiatrins ST-läkarenhet | Vlbd | Ej för utlån | Ex 29 | ||||
Bok eller småtryck | Vuxenpsykiatrins ST-läkarenhet | Vlbd | Ej för utlån | Ex 28 | ||||
Bok eller småtryck | Vuxenpsykiatrins ST-läkarenhet | Vlbd | Ej för utlån | Ex 15 | ||||
Bok eller småtryck | Vuxenpsykiatrisk mottagning 1 | Vlbd | Ej för utlån | Ex 45 | ||||
Bok eller småtryck | Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 | Vlbd | Under inköp | Ex 47 | ||||
Bok eller småtryck | Vuxenpsykiatrisk mottagning 3 | Vlbd | Ej för utlån | Ex 46 |
Total holds: 0